| ***VIP BETTING TIPS HISTORY,November 2020 |
| Sport | Date | Match | VIP Paid Picks | Odd | Stake($) | Profit | Result |
| 01.11.2020 | AS Roma – Fiorentina | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 02.11.2020 | Leeds – Leicester | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 03.11.2020 | Real Madrid – Inter | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 04.11.2020 | RB Leipzig – Paris SG | BTS/YES | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 05.11.2020 | Leicester – Braga | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 06.11.2020 | KV Mechelen – Charleroi | OVER 3.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 07.11.2020 | FCSB – FC Botosani | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 08.11.2020 | Nice – Monaco | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 09.11.2020 | St. Patricks – Bohemians | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 10.11.2020 | Bradford City – Oldham | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 11.11.2020 | Shijiazhuang – Wuhan Zall | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 12.11.2020 | Guangzhou Evergrande – Jiangsu Suning | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 13.11.2020 | Turkey U21 – Austria U21 | OVER 3.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 14.11.2020 | Cyprus – Luxembourg | BTS/YES | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 15.11.2020 | Wales – Ireland | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 16.11.2020 | Gijon – Rayo Vallecano | BTS/YES | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 17.11.2020 | Croatia – Portugal | BTS/YES | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 18.11.2020 | Westerlo – Deinze | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 19.11.2020 | Sydney FC – Shanghai SIPG | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 20.11.2020 | Monaco – Paris SG | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 21.11.2020 | Sevilla – Celta Vigo | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 22.11.2020 | Liverpool – Leicester | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 23.11.2020 | Burnley – Crystal Palace | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 24.11.2020 | Lazio-Zenit | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 25.11.2020 | Guangzhou Evergrande – Vissel Kobe | BTS/YES & OVER 2.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 26.11.2020 | CSKA Sofia – Young Boys | 2 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 27.11.2020 | Zamalek – Al Ahly | BTS/YES | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 28.11.2020 | St. Polten – Salzburg | OVER 4.5 GOALS | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 29.11.2020 | CSKA Sofia – CSKA 1948 Sofia | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
|
| 30.11.2020 | West Ham-Aston Villa | 1 | 2.00 | $100 | +$100 | ![]() |
Total predictions:30 Money win: $3.000 Winning percentage:100,00% ![]() |

Money win: $3.000